<aside>
Os Petit Comités Regionais integraram a série de encontros realizados pelo WyThink Lab, o Think Tank da Wylinka, durante a 3ª edição do Fórum Brasileiro de Deep Techs, promovido pela Wylinka e Caos Focado.
Objetivo central: Mapear desafios e oportunidades prioritárias para o desenvolvimento de deep techs no Brasil e propor soluções colaborativas entre atores públicos, privados e científicos.
</aside>
🏙️ Cidade | 📅 Data | 🏢 Local | 👥 Participantes | ✅ Status |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 12/06/2025 | Sebrae, São Paulo, SP | 16 atores | Concluído |
Recife | 03/07/2025 | Porto Digital, Recife, PE | 18 atores | Concluído |
Manaus | 30/07/2025 | CBA, Manaus, AM | 18 atores | Concluído |
Rio de Janeiro | 28/08/2025 | Instituto ECOA, PUC-Rio, RJ | 16 atores | Concluído |
Total: 68 atores do ecossistema (universidades, governo, setor privado e organizações de apoio)
<aside>
Todos os encontros foram estruturados a partir de um processo de facilitação baseado no Design Thinking, incluindo:
Após cada encontro, além dos planos de ação, todos os dados (desafios e oportunidades citados ao longo do workshop) foram tratados, categorizados e validados por representantes locais, a fim de entender as principais demandas regionais.
</aside>
Neste bloco, você irá conferir os principais desafios e potenciais soluções que foram apontados ao longo do workshop, independentemente se foram priorizados para o plano final ou não.
Cidade | Governança | Financiamento | Cultura e Cap. | Infraestrutura | Academia–Mercado | Ambiente e Reg. | Comunicação | Internacionalização | Métricas e Intel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 62,9% | 11,4% | 0,0% | 0,0% | 2,9% | 5,7% | 17,1% | 0,0% | 0,0% |
Recife | 17,3% | 13,5% | 19,2% | 9,6% | 30,8% | 7,7% | 1,9% | 0,0% | 0,0% |
Manaus | 14,3% | 14,3% | 20,4% | 14,3% | 24,5% | 6,1% | 4,1% | 0,0% | 2,0% |
Rio de Janeiro | 22,7% | 22,7% | 18,2% | 9,1% | 0,0% | 20,5% | 2,3% | 0,0% | 4,5% |
<aside>
A consolidação dos quatro encontros revelou os seguintes padrões nacionais:
Cidade | Governança | Financiamento | Cultura e Cap. | Infraestrutura | Academia–Mercado | Ambiente e Reg. | Comunicação | Internacionalização | Métricas e Intel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 34,0% | 14,9% | 4,3% | 14,9% | 8,5% | 6,4% | 6,4% | 2,1% | 8,5% |
Recife | 25,0% | 21,4% | 30,4% | 1,8% | 0,0% | 0,0% | 8,9% | 1,8% | 3,6% |
Manaus | 35,7% | 10,7% | 14,3% | 10,7% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 0,0% | 7,1% |
Rio de Janeiro | 22,2% | 18,5% | 18,5% | 0,0% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 11,1% |
<aside>
Na visão dos participantes, as principais frentes de soluções para o Brasil incluem: